益森工业品采购商城 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-99
11月12日 今天 · 海南海口实况 26℃

海口天气海口15天天气预报

☁️ 26~27℃ 阴东风 6级 · 湿度71%
空气质量141 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东风 6级
日出06:04
日落17:18
相对湿度71%
🌤 海口未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 27℃ / 26℃ 东风 6级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 26℃ 东风 6级
11月14日 周六 ☁️阴 28℃ / 28℃ 东南风 5级
11月15日 周日 ☁️阴 28℃ / 27℃ 北风 4级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 27℃ 东风 5级
11月17日 周二 ⛅多云 29℃ / 27℃ 东南风 5级
11月18日 周三 ☁️阴 28℃ / 27℃ 东风 5级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 27℃ / 25℃ 东北风 7级
11月20日 周五 ☁️阴 26℃ / 25℃ 东北风 7级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 26℃ / 25℃ 东北风 6级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 25℃ 东北风 6级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 26℃ 东风 6级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 27℃ 东风 6级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 28℃ / 27℃ 东南风 5级
11月26日 周四 🌧️毛毛雨 28℃ / 26℃ 东北风 5级
海口生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率8%
🏃运动指数适宜(东风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 71%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑